財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 萬澤實業 | 8.87 |
2 | 新鴻基地產 | 2.81 |
3 | 新世界發展 | 1.16 |
4 | 綠景控股 | -17.93 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 585.00 | 346.90 |
2 | 萬科地產 | 565.30 | 330.30 |
3 | 碧桂園 | 533.90 | 661.20 |
4 | 中海地產 | 384.80 | -- |
5 | 華潤置地 | 373.60 | 173.20 |
物企業績寒冬中,碧桂園服務凈利或將腰斬。
博洛尼家裝由歐昊集團全面控股,質量投訴漸增。
3月6日,鑫裕智造發布關于公司股份擬發生特定事項協議轉讓的提示性公告。
已加載全部數據